Related changes
From LTRC
Enter a page name to see changes on the pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter "Category:Name of category"). Changes to pages on your Watchlist are highlighted in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
5 October 2026
| N 19:00 | उपधातु diffhist +395,772 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''उपधातु''' (metalloid) शब्द लैटिन के ''metallum'' ("धातु") और ग्रीक के ''oeidḗs'' ("रूप या दिखावट में समान") से आया है।<ref>''Oxford English Dictionary'' 1989, 'metalloid'; Gordh, Gordh & Headrick 2003, p. 753</ref> हालाँकि, उ...") | ||||
| N 18:55 | मेंडेलीव के अनुमानित तत्व diffhist +26,545 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "history दिमित्री मेंडेलीव (Dmitri Mendeleev) ने 1869 में आवर्त सारणी (periodic table) प्रकाशित की, जो उन गुणों पर आधारित थी जो तत्वों को सबसे हल्के से सबसे भारी के क्रम में व्यवस्थित करने पर कुछ नियमितता के सा...") | ||||
| N 18:54 | गलनांक diffhist +45,274 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "किसी पदार्थ का '''गलनांक''' (या, दुर्लभ रूप से, '''द्रवीकरण बिंदु''') वह तापमान है जिस पर वह ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्थ...") | ||||
| N 18:50 | मैग्नीशियम diffhist +124,873 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''मैग्नीशियम''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Mg''' और परमाणु क्रमांक 12 है। यह कम घनत्व, कम गलनांक और उच्च रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली एक चमकदार भूरे रंग क...") | ||||
| N 18:45 | सीसा diffhist +224,519 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''सीसा''' (IPA: /lɛd/) एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक '''Pb''' ( लैटिन plumbum से) और परमाणु क्रमांक 82 है। यह एक भारी धातु है, जो अधिकांश सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक सघन है...") | ||||
| N 18:44 | लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी diffhist +100,277 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी |- | colspan="2" style="text-align:center" | <br /><small>दक्षिण से वर्गाकार LLNL...") | ||||
| N 18:44 | लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी diffhist +109,579 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी |- | colspan="2" style="text-align:center" | File:Molecular Foundry at Lawrence Berkeley National Laboratory (522307...") | ||||
| N 18:41 | क्रिप्टन diffhist +42,203 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''क्रिप्टन''' (κρυπτός से छिपा हुआ) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Kr''' और परमाणु क्रमांक 36 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन उत्कृष्ट गैस (noble gas) है जो पृथ्वी के वायुमंडल|...") | ||||
| N 18:32 | समजात श्रेणी diffhist +17,701 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "कार्बनिक रसायन विज्ञान में, एक '''समजात श्रेणी''' (homologous series) रासायनिक यौगिकों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह (functional group) और समान रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें श्र...") | ||||
| N 18:15 | फ्लेरोवियम diffhist +107,317 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | Flerovium |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Engvar | en-OED |} '''फ्लेरोवियम''' (Flerovium) एक synthetic element|संश...") | ||||
| N 18:14 | फर्मियम diffhist +51,416 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''फर्मियम''' एक संश्लेषित रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Fm''' और परमाणु क्रमांक 100 है। यह एक एक्टिनाइड है और हल्का तत्वों पर न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा निर्...") | ||||
| N 18:07 | घनत्व diffhist +59,863 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | घनत्व |- | colspan="2" style="text-align:center" | frameless|upright=1.1<br /><small>एक परखनली जिसमें अलग-अलग घन...") | ||||
| N 18:06 | क्यूरियम diffhist +105,087 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''क्यूरियम''' (Curium) एक संश्लेषित रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Cm''' और परमाणु क्रमांक 96 है। यह ट्रांसयुरेनिक एक्टिनाइड तत्व प...") | ||||
|
|
N 18:05 | कोपरनिसियम 2 changes history +61,806 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
18:05 (cur | prev) +277 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
10:00 (cur | prev) +61,529 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''कोपरनिसियम''' (Copernicium) एक संश्लेषित रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Cn''' और परमाणु क्रमांक 112 है। इसके ज्ञात समस्थानिक (isotopes) अत्यधिक रेडियोधर्मी हैं, और इन्हें क...") | |||
|
|
N 17:55 | रासायनिक तत्व 2 changes history +193,848 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:55 (cur | prev) +1,911 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:46 (cur | prev) +191,937 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "thumb|upright=1.33|[[आवर्त सारणी में व्यवस्थित रासायनिक तत्व, जैसा कि 32-कॉलम प्रारूप में दिखाया गया है]] एक '''रासायनिक तत्व''' (chemical element) परमाणु की एक ऐसी प्रजाति है ज...") | |||
|
|
17:53 | कैल्शियम 2 changes history −857 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:53 (cur | prev) +903 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
09:42 (cur | prev) −1,760 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
N 17:49 | परमाणु क्रमांक 2 changes history +40,316 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:49 (cur | prev) +3,795 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:31 (cur | prev) +36,521 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "किसी रासायनिक तत्व का '''परमाणु क्रमांक''' (atomic number) या '''नाभिकीय आवेश संख्या''' (nuclear charge number) (प्रतीक '''''Z''''', जर्मन शब्द ''Zahl'', "संख्या" से) उसके परमाणु नाभिक की आवेश संख्या होती है। प्रोटॉन और न...") | |||
|
|
N 17:40 | ऑक्सीजन 2 changes history +187,614 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:40 (cur | prev) +12,086 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:16 (cur | prev) +175,528 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''ऑक्सीजन''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''O''' है और इसकी परमाणु संख्या 8 है। यह आवर्त सारणी में चाल्कोजन समूह का एक सदस्य है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशीलता (रसा...") | |||
| N 09:36 | क्वथनांक diffhist +38,016 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "thumb|300px|215 मीटर (705 फीट) की ऊँचाई पर 99.3 °C (210.8 °F) पर उबलता हुआ पानी किसी पदार्थ का '''क्वथनांक''' (boiling point) वह तापमान है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब (vapor pressure) उस द्रव के चारों ओर के दाब के ब...") | ||||
| N 09:35 | बिस्मथ diffhist +106,302 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''बिस्मथ''' (Bismuth) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Bi''' और परमाणु क्रमांक 83 है। यह एक पश्च-संक्रमण धातु (post-transition metal) है और निक्टोजन (pnictogen) समूह का सदस्य है, जिसके रास...") | ||||
| N 09:34 | बेरिलियम diffhist +146,864 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''बेरिलियम''' (Beryllium) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Be''' और परमाणु क्रमांक 4 है। यह एक इस्पात-धूसर, कठोर, मजबूत, हल्का और भंगुर क्षारीय मृदा धातु है। यह एक द्वि...") | ||||
| N 09:15 | अणु diffhist +59,612 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "thumb|[[परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी (AFM) द्वारा PTCDA अणु की छवि, जिसमें पाँच छह-कार्बन वलय दिखाई दे रहे हैं<ref>(2015). "Chemical structure imaging of a single molecule by atomic force microscopy at room temperature". ''Nature Communications''. 6. doi:[https://doi.org/10.1038/nc...") | ||||
29 September 2026
| N 03:37 | कैल्शियम diffhist +92,683 Aditya N Dwivedi talk contribs (ইংরেজি উইকিপিডিয়ার “Calcium” নিবন্ধের বাংলা অনুবাদ) | ||||
