Related changes
From LTRC
← बेरियम
Enter a page name to see changes on the pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter "Category:Name of category"). Changes to pages on your Watchlist are highlighted in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
10 October 2026
| 15:05 | जस्ता diffhist +5,098 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 14:54 | स्ट्रोंटियम diffhist +1,217 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 14:24 | मैग्नीशियम diffhist +3,680 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 14:22 | सीसा diffhist +7,837 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 14:15 | हम्फ्री डेवी diffhist +5,131 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 13:58 | रासायनिक तत्व diffhist +7,521 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 13:56 | कैल्शियम diffhist +903 Ameya Purohit talk contribs | ||||
9 October 2026
|
|
11:20 | परमाणु क्रमांक 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:20 (cur | prev) +3,795 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:46 (cur | prev) −3,795 Ameya Purohit talk contribs Tags: Manual revert Reverted | ||||
| N 10:54 | जस्ता diffhist +209,713 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''जस्ता''' (Zinc) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Zn''' है और परमाणु संख्या 30 है। यह कक्ष तापमान पर थोड़ी भंगुर धातु है और सतह के ऑक्सीकरण को हटाने पर इसका रंग चमकदा...") | ||||
| N 10:53 | टिन diffhist +124,131 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''टिन''' (Tin) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Sn''' (stannum) और परमाणु क्रमांक 50 है। धात्विक-धूसर रंग की यह धातु इतनी नरम होती है कि इसे थोड़े से बल से काटा जा सकता है,<ref>Gray, Theodore. (2...") | ||||
| N 10:52 | स्ट्रोंटियम diffhist +82,683 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''स्ट्रोंटियम''' (Strontium) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Sr''' और परमाणु क्रमांक 38 है। एक क्षारीय मृदा धातु (alkaline earth metal) होने के नाते, यह एक नरम, चांदी-सफेद से लेकर हल...") | ||||
| 10:49 | मैग्नीशियम diffhist −3,680 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:49 | सीसा diffhist −7,837 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:48 | हम्फ्री डेवी diffhist −5,131 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
10:47 | रासायनिक तत्व 3 changes history −7,933 [Aditya N Dwivedi; Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
10:47 (cur | prev) −7,933 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
10:17 (cur | prev) −4,160 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
08:41 (cur | prev) +4,160 Aditya N Dwivedi talk contribs (अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Chemical element” लेख का हिंदी अनुवाद) Tag: Reverted | ||||
| 10:47 | कैल्शियम diffhist −903 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N 08:43 | इलेक्ट्रॉन diffhist +184,212 Aditya N Dwivedi talk contribs (अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Electron” लेख का हिंदी अनुवाद) | ||||
5 October 2026
| N 18:50 | मैग्नीशियम diffhist +124,873 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''मैग्नीशियम''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Mg''' और परमाणु क्रमांक 12 है। यह कम घनत्व, कम गलनांक और उच्च रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली एक चमकदार भूरे रंग क...") | ||||
| N 18:45 | सीसा diffhist +224,519 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''सीसा''' (IPA: /lɛd/) एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक '''Pb''' ( लैटिन plumbum से) और परमाणु क्रमांक 82 है। यह एक भारी धातु है, जो अधिकांश सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक सघन है...") | ||||
|
|
N 17:55 | रासायनिक तत्व 2 changes history +193,848 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:55 (cur | prev) +1,911 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:46 (cur | prev) +191,937 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "thumb|upright=1.33|[[आवर्त सारणी में व्यवस्थित रासायनिक तत्व, जैसा कि 32-कॉलम प्रारूप में दिखाया गया है]] एक '''रासायनिक तत्व''' (chemical element) परमाणु की एक ऐसी प्रजाति है ज...") | |||
|
|
17:53 | कैल्शियम 2 changes history −857 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:53 (cur | prev) +903 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
09:42 (cur | prev) −1,760 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
N 17:49 | परमाणु क्रमांक 2 changes history +40,316 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:49 (cur | prev) +3,795 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
| N |
|
09:31 (cur | prev) +36,521 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "किसी रासायनिक तत्व का '''परमाणु क्रमांक''' (atomic number) या '''नाभिकीय आवेश संख्या''' (nuclear charge number) (प्रतीक '''''Z''''', जर्मन शब्द ''Zahl'', "संख्या" से) उसके परमाणु नाभिक की आवेश संख्या होती है। प्रोटॉन और न...") | |||
|
|
N 17:46 | क्षारीय मृदा धातु 2 changes history +120,166 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:46 (cur | prev) +1,044 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:25 (cur | prev) +119,122 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | क्षारीय मृदा धातु |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Group number | 2 |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-a...") | |||
