Related changes
From LTRC
← थैलियम
Enter a page name to see changes on the pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter "Category:Name of category"). Changes to pages on your Watchlist are highlighted in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
9 October 2026
|
|
11:24 | बोरॉन 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:24 (cur | prev) +4,959 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:47 (cur | prev) −4,959 Ameya Purohit talk contribs Tags: Manual revert Reverted | ||||
|
|
11:20 | परमाणु क्रमांक 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:20 (cur | prev) +3,795 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:46 (cur | prev) −3,795 Ameya Purohit talk contribs Tags: Manual revert Reverted | ||||
|
|
11:19 | आर्सेनिक 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:19 (cur | prev) +2,403 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:46 (cur | prev) −2,403 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
11:18 | एंटीमनी 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:18 (cur | prev) +2,137 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:46 (cur | prev) −2,137 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
11:14 | क्षार धातु 2 changes history 0 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
11:14 (cur | prev) +2,036 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:46 (cur | prev) −2,036 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
| N 10:54 | जस्ता diffhist +209,713 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''जस्ता''' (Zinc) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Zn''' है और परमाणु संख्या 30 है। यह कक्ष तापमान पर थोड़ी भंगुर धातु है और सतह के ऑक्सीकरण को हटाने पर इसका रंग चमकदा...") | ||||
| N 10:53 | टिन diffhist +124,131 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''टिन''' (Tin) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Sn''' (stannum) और परमाणु क्रमांक 50 है। धात्विक-धूसर रंग की यह धातु इतनी नरम होती है कि इसे थोड़े से बल से काटा जा सकता है,<ref>Gray, Theodore. (2...") | ||||
| N 10:52 | टेल्यूरियम diffhist +89,926 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''टेल्यूरियम''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Te''' और परमाणु क्रमांक 52 है। यह एक भंगुर, हल्का विषाक्त, दुर्लभ, चांदी-सफेद उपधातु है। टेल्यूरियम रासायनिक र...") | ||||
| N 10:52 | सेलेनियम diffhist +115,457 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''सेलेनियम''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Se''' और परमाणु क्रमांक 34 है। इसके विभिन्न भौतिक रूप हैं, जिनमें ईंट जैसा लाल पाउडर, एक काचाभ (vitreous) काला ठोस,...") | ||||
| N 10:52 | रुबिडियम diffhist +56,788 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''रुबिडियम''' (Rubidium) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Rb''' और परमाणु क्रमांक 37 है। यह क्षार धातु समूह में एक बहुत ही नरम, सफेद-धूसर ठोस है, जो पोटेशियम और सीज़ि...") | ||||
|
|
N 10:51 | प्रोटॉन 2 changes history +85,935 [Ameya Purohit; Aditya N Dwivedi] | |||
|
|
10:51 (cur | prev) +13,001 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
08:56 (cur | prev) +72,934 Aditya N Dwivedi talk contribs (अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Proton” लेख का हिंदी अनुवाद) | |||
| N 10:50 | ऑक्सीकरण अवस्था diffhist +88,788 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "रसायन विज्ञान में, '''ऑक्सीकरण अवस्था''' (oxidation state), या '''ऑक्सीकरण संख्या''' (oxidation number), किसी परमाणु का वह काल्पनिक आवेश है, यह मानते हुए कि अन्य परमाणुओं के साथ उसके सभी रासायनिक...") | ||||
| 10:50 | चंद्रमा diffhist −21,899 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:49 | पारा (तत्व) diffhist −3,043 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:49 | गलनांक diffhist +430 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:49 | सीसा diffhist −7,837 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:48 | इंडियम diffhist −1,297 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:48 | तांबा diffhist −6,924 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:47 | घनत्व diffhist −178 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
10:47 | रासायनिक तत्व 3 changes history −7,933 [Aditya N Dwivedi; Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
10:47 (cur | prev) −7,933 Ameya Purohit talk contribs | ||||
|
|
10:17 (cur | prev) −4,160 Ameya Purohit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
08:41 (cur | prev) +4,160 Aditya N Dwivedi talk contribs (अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Chemical element” लेख का हिंदी अनुवाद) Tag: Reverted | ||||
| 10:47 | सीज़ियम diffhist −7,600 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| 10:47 | बोरॉन समूह diffhist −949 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N 08:41 | क्लोराइड diffhist +28,080 Aditya N Dwivedi talk contribs (अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Chloride” लेख का हिंदी अनुवाद) | ||||
5 October 2026
| N 18:55 | पारा (तत्व) diffhist +173,186 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''पारा''' (Mercury) एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''Hg''' (लैटिन शब्द hydrargyrum से) और परमाणु क्रमांक 80 है। इसे सामान्यतः '''क्विकसिल्वर''' (quicksilver) के नाम से जाना जाता है। एक भार...") | ||||
| N 18:54 | गलनांक diffhist +45,274 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "किसी पदार्थ का '''गलनांक''' (या, दुर्लभ रूप से, '''द्रवीकरण बिंदु''') वह तापमान है जिस पर वह ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्थ...") | ||||
| N 18:45 | सीसा diffhist +224,519 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''सीसा''' (IPA: /lɛd/) एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक '''Pb''' ( लैटिन plumbum से) और परमाणु क्रमांक 82 है। यह एक भारी धातु है, जो अधिकांश सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक सघन है...") | ||||
| N 18:35 | इंडियम diffhist +70,929 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''इंडियम''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''In''' है और इसका परमाणु क्रमांक 49 है। यह एक चांदी जैसा सफेद पश्च-संक्रमण धातु है और सबसे नरम तत्वों में से एक है। रा...") | ||||
| N 18:20 | गैलियम diffhist +129,459 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''गैलियम''' (Gallium) एक रासायनिक तत्व है; इसका रासायनिक प्रतीक '''Ga''' और परमाणु क्रमांक 31 है। 1875 में पेरिस, फ्रांस में फ्रांसीसी रसायनज्ञ पॉल-एमिल लेकॉक डी बोइसबॉड्रान द्वारा खोजा गया, मौ...") | ||||
| N 18:07 | घनत्व diffhist +59,863 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | घनत्व |- | colspan="2" style="text-align:center" | frameless|upright=1.1<br /><small>एक परखनली जिसमें अलग-अलग घन...") | ||||
|
|
N 17:55 | रासायनिक तत्व 2 changes history +193,848 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:55 (cur | prev) +1,911 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:46 (cur | prev) +191,937 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "thumb|upright=1.33|[[आवर्त सारणी में व्यवस्थित रासायनिक तत्व, जैसा कि 32-कॉलम प्रारूप में दिखाया गया है]] एक '''रासायनिक तत्व''' (chemical element) परमाणु की एक ऐसी प्रजाति है ज...") | |||
|
|
N 17:51 | बोरॉन 2 changes history +181,263 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:51 (cur | prev) +4,959 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
| N |
|
09:37 (cur | prev) +176,304 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''बोरॉन''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''B''' और परमाणु क्रमांक 5 है। अपने क्रिस्टलीय रूप में यह एक भंगुर, गहरा, चमकदार उपधातु (metalloid) है; अपने अक्रिस्टलीय (amorp...") | |||
|
|
N 17:49 | परमाणु क्रमांक 2 changes history +40,316 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:49 (cur | prev) +3,795 Ameya Purohit talk contribs Tag: Reverted | ||||
| N |
|
09:31 (cur | prev) +36,521 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "किसी रासायनिक तत्व का '''परमाणु क्रमांक''' (atomic number) या '''नाभिकीय आवेश संख्या''' (nuclear charge number) (प्रतीक '''''Z''''', जर्मन शब्द ''Zahl'', "संख्या" से) उसके परमाणु नाभिक की आवेश संख्या होती है। प्रोटॉन और न...") | |||
|
|
N 17:44 | क्षार धातु 2 changes history +344,552 [Ameya Purohit (2×)] | |||
|
|
17:44 (cur | prev) +6,196 Ameya Purohit talk contribs | ||||
| N |
|
09:24 (cur | prev) +338,356 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | क्षार धातुएं |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Group number | 1 |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; pad...") | |||
| N 09:43 | कार्बन समूह diffhist +67,765 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | कार्बन समूह (समूह 14) |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Group number | 14 |- ! scope="row" style="text-align:left; vertica...") | ||||
| N 09:41 | सीज़ियम diffhist +133,630 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | Caesium |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Engvar | en-OED |} '''सीज़ियम''' (IUPAC वर्तनी;<ref>[https://iupac.org/what-we...") | ||||
| N 09:38 | बोरॉन समूह diffhist +88,926 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; padding:0.2em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:88%; line-height:1.5em; border-spacing:3px" |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.2em" | बोरॉन समूह (समूह 13) |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-align:top; padding-right:0.6em" | Group number | 13 |- ! scope="row" style="text-align:left; vertical-a...") | ||||
| N 09:29 | आर्सेनिक diffhist +206,909 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "<!-- --> '''आर्सेनिक''' एक रासायनिक तत्व है; इसका प्रतीक '''As''' और परमाणु क्रमांक 33 है। यह एक उपधातु है और निक्टोजन (pnictogens) में से एक है, और इसलिए यह अपने समूह 15 के पड़ो...") | ||||
| N 09:27 | एंटीमनी diffhist +95,349 Ameya Purohit talk contribs (Created page with "'''एंटीमनी''' (Antimony) एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक '''Sb''' (stibium) और परमाणु क्रमांक 51 है। यह एक चमकदार धूसर धातु या उपधातु है, जो प्रकृति में मुख्य रूप से सल्फाइड खनिज स्टिबना...") | ||||
