HATNet প্রকল্প
হাঙ্গেরিয়ান অটোমেটেড টেলিস্কোপ নেটওয়ার্ক (HATNet) প্রকল্পটি ছয়টি ছোট সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় "HAT" টেলিস্কোপের একটি নেটওয়ার্ক। এই প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য হলো ট্রানজিট পদ্ধতি (transit method) ব্যবহার করে বহিঃসৌর গ্রহ (extrasolar planets) শনাক্ত করা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা। এই নেটওয়ার্কটি উজ্জ্বল পরিবর্তনশীল নক্ষত্র (variable stars) খুঁজে বের করতে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতেও ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্কটি হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) দ্বারা পরিচালিত হয়।
HAT সংক্ষিপ্ত রূপটি 'হাঙ্গেরিয়ান-মেড অটোমেটেড টেলিস্কোপ' (Hungarian-made Automated Telescope)-এর প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এটি হাঙ্গেরিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে পরিচিত হাঙ্গেরীয়দের একটি ছোট দল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালে শুরু হয় এবং ২০০১ সালের মে মাস থেকে এটি পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে।[1]
সরঞ্জাম
প্রোটোটাইপ যন্ত্র, HAT-1, ১৮০ মিমি ফোকাল লেন্থ এবং ৬৫ মিমি অ্যাপারচারের একটি নিকন (Nikon) টেলিফটো লেন্স এবং ৫১২ × ৭৬৮, ৯ μm পিক্সেলের একটি কোডাক (Kodak) KAF-0401E চিপ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এর পরীক্ষামূলক সময়কাল ছিল ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বুদাপেস্টের কোঙ্কোলি অবজারভেটরিতে (Konkoly Observatory)।[1]
HAT-1 কে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে বুদাপেস্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার কিট পিক-এ অবস্থিত স্টুয়ার্ড অবজারভেটরিতে (Steward Observatory) নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবহনের সময় সরঞ্জামটির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল।[1]
পরবর্তীতে নির্মিত টেলিস্কোপগুলোতে ৮°×৮° ওয়াইড-ফিল্ডের জন্য ক্যানন (Canon) ১১ সেমি ব্যাসের f/1.8L লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ২K x ২K চার্জ-কাপলড ডিভাইস (CCD) সেন্সরযুক্ত একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। একটি HAT যন্ত্র ওয়াইজ অবজারভেটরিতে (Wise Observatory) কাজ করে।[2][3]
HAT কোনো মানুষের তত্ত্বাবধান ছাড়াই একটি একক লিনাক্স (Linux) পিসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তথ্য একটি মাইএসকিউএল (MySQL) ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে।
HAT-South
২০০৯ সাল থেকে, তিনটি নতুন স্থানে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের টেলিস্কোপের সাথে HATNet যুক্ত হয়। টেলিস্কোপগুলো অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া এবং চিলিতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি সিস্টেমে আটটি (২*৪) জয়েন্ট-মাউন্টেড, কোয়াসি-প্যারালাল তাকাশি (Takahashi) এপসিলন (১৮০ মিমি ব্যাস, f/2.8) অ্যাস্ট্রোগ্রাফ রয়েছে, যার সাথে অ্যাপোজি ৪k*৪k চার্জ-কাপলড ডিভাইস (CCD) যুক্ত এবং এদের ফিল্ড অফ ভিউ ওভারল্যাপিং। প্রসেসিং কম্পিউটারগুলো হলো জেনোমাই (Xenomai)-ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি, যাতে ১০ টিবি স্টোরেজ রয়েছে।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা
HAT-1 প্রকল্পটি গাসপার বাকোস (ইওতভোস লোরান্দ ইউনিভার্সিটি, বর্তমানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে) এবং কোঙ্কোলি অবজারভেটরির (বুদাপেস্ট) স্নাতক (এবং প্রথম বর্ষের স্নাতকোত্তর) অধ্যয়নের সময় ড. গেজা কোভাচের তত্ত্বাবধানে বিকশিত হয়েছিল। এই উন্নয়নে জোসেফ লাজার, ইস্তভান পাপ এবং পাল সারিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বা জমা দেওয়া সত্তরটি গ্রহ আবিষ্কারের গবেষণাপত্রে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ অবদান রেখেছেন। গাসপার বাকোস, ইস্তভান পাপ, জোসেফ লাজার, পাল সারি HAT-এর সমস্ত গ্রহ আবিষ্কারে অবদান রেখেছেন। অন্তত ১০টি আবিষ্কারের গবেষণাপত্রে অবদান রেখেছেন এমন অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন: জোয়েল হার্টম্যান (৬২টি গবেষণাপত্র, প্রিন্সটন), রবার্ট নয়েস (৫৫টি, CfA), ডেভিড ল্যাথাম (৪৪টি, CfA), জোলটান সুব্রি (৪৩টি, প্রিন্সটন), কালায়ান পেনেভ (৪৩টি, ইউটি ডালাস), গেজা কোভাচ (৪২টি, কোঙ্কোলি অবজারভেটরি), গুইলারমো টরেস (৪০টি, CfA), জিওফ্রে মার্সি (৩৮টি, ইউসি বার্কলে), গিলবার্ট এসকুয়ের্দো (৩৭টি, CfA), ওয়াকাস ভাটি (৩৪টি, প্রিন্সটন), মিগুয়েল দে ভাল-বোরো (৩৪টি, গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার), লার্স বুচহেভ (৩৩টি, নিলস বোর ইনস্টিটিউট), ড্যানিয়েল বেলিস (৩২টি, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক), দিমিতার সাসেলভ (৩২টি, CfA), বেন্স বেকি (৩১টি, CfA), অ্যান্ড্রু হাওয়ার্ড (৩১টি, ক্যালটেক), ডেব্রা ফিশার (৩০টি, ইয়েল ইউনিভার্সিটি), জর্জ ঝো (৩০টি, CfA), নেস্টর এস্পিনোজা (২৯টি, STSCI), আন্দ্রেস জর্ডান (২৯টি, অ্যাডলফো ইবানেজ ইউনিভার্সিটি), রবার্ট স্টেফানিক (২৯টি, CfA), রাফায়েল ব্রাহাম (২৮টি, পন্টিফিক্যাল ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ চিলি), থমাস হেনিং (২৮টি, MPIA), লুইগি মানচিনি (২৮টি, ইউনিভার্সিটি অফ রোম টর ভার্গাতা), মার্কাস রাবাস (২৮টি, লাস কামব্রেস অবজারভেটরি), ভিনসেন্ট সুক (২৮টি, পন্টিফিক্যাল ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ চিলি), জন জনসন (২৭টি, CfA), আর. পল বাটলার (২০টি, কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্স), সিমোনা সিসেরি (১৯টি, MPIA), ব্রায়ান শ্মিট (১৯টি, এএনইউ), জোয়াও বেন্টো (১৭টি, এএনইউ), থিয়াম-গুয়ান তান (১৭টি, পার্থ এক্সোপ্ল্যানেট সার্ভে টেলিস্কোপ), মার্ক এভারেট (১৬টি, NOAO), স্যাম কুইন (১৬টি, CfA), আভি শ্পোরার (১৬টি, এমআইটি), অ্যালিসন বিয়েরিলা (১৪টি, CfA), বুন'ই সাতো (১৪টি, টোকিও ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি), বি.জে. ফুলটন (১২টি, ক্যালটেক), হাওয়ার্ড আইজ্যাকসন (১২টি, ইউসি বার্কলে), আন্দ্রেস পাল (১২টি, CfA), ব্রিগিটা সিপোজ (১২টি, ইউনিভার্সিটি অফ হার্টফোর্ডশায়ার), তামাস স্কেলেনার (১২টি), ক্রিস টিনি (১২টি, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস), ডানকান রাইট (১১টি, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি), জেফরি ক্রেন (১০টি, কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্স), এমিলিও ফালকো (১০টি, CfA), পলা সারকিস (১০টি, MPIA), এবং স্টিফেন শেকম্যান (১০টি, কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্স)।
আবিষ্কৃত গ্রহ
HAT সার্ভে দ্বারা এখন পর্যন্ত ১৩৪টি বহিঃসৌর গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি গ্রহ অন্যান্য দল (বিশেষ করে WASP সার্ভে) দ্বারা স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৩টি উত্তর HATNet প্রকল্প দ্বারা এবং ৭১টি দক্ষিণ HATSouth প্রকল্প দ্বারা খুঁজে পাওয়া গেছে। সবগুলোই ট্রানজিট পদ্ধতি ব্যবহার করে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়াও, রেডিয়াল ভেলোসিটি ফলো-আপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ট্রানজিট গ্রহগুলোর সাথে আরও কিছু গ্রহের সঙ্গী আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে HAT-P-13c অন্যতম, যা ট্রানজিট গ্রহের সিস্টেমের জন্য সুনির্ধারিত কক্ষপথসহ নিশ্চিত হওয়া প্রথম বাইরের গ্রহ বা বাদামী বামন সঙ্গী।[4]
হালকা সবুজ সারিগুলো নির্দেশ করে যে গ্রহটি একটি বাইনারি নক্ষত্র সিস্টেমের একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে।
উত্তর
| নক্ষত্র | নক্ষত্রমণ্ডল | রাইট অ্যাসেনশন | ডেক্লিনেশন | আপাত মান | দূরত্ব (আলোকবর্ষ) | বর্ণালী ধরণ | গ্রহ | ভর (বৃহস্পতির ভর) | ব্যাসার্ধ (বৃহস্পতির ব্যাসার্ধ) | কক্ষপথের পর্যায়কাল (দিন) | সেমি-মেজর এক্সিস (AU) | কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা | ইনক্লিনেশন (ডিগ্রি) | আবিষ্কারের বছর | তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS 16402 B | লাসার্টা | 22h 57m 47s | +38° 40′ 30″ | 10.4 | 453 | G0V | HAT-P-1b | 0.524 | 1.225 | 4.4652934 | 0.0553 | <0.067 | 86.28 | 2006 | [5][6] |
| Hunor | হারকিউলিস | 16h 20m 36s | +41° 02′ 53″ | 8.71 | 440 | F8 | Magor | 8.65 | 0.951 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 | 90 | 2007 | [7] |
| Dombay | উর্সা মেজর | 13h 44m 23s | +48° 01′ 43″ | 11.86 | 457 | K | Teberda | 0.599 | 0.890 | 2.899703 | 0.03894 | 0 | 87.24 | 2007 | [8] |
| BD+36°2593 | বুটস | 15h 19m 58s | +36° 13′ 47″ | 11.2 | 1010 | F | HAT-P-4b | 0.68 | 1.27 | 3.056536 | 0.0446 | 0 | 89.9 | 2007 | [9] |
| Chasoň | লাইরা | 18h 17m 37s | +36° 37′ 16″ | 12 | 1110 | G | Kráľomoc | 1.06 | 1.26 | 2.788491 | 0.04075 | 0 | 86.75 | 2007 | [10] |
| Sterrennacht | অ্যান্ড্রোমিডা | 23h 39m 06s | +42° 27′ 58″ | 10.5 | 650 | F | Nachtwacht | 1.057 | 1.33 | 3.852985 | 0.05235 | 0 | 85.51 | 2007 | [11] |
| GSC 03547-01402 | সিগনাস | 19h 28m 59s | +47° 58′ 10″ | 10.5 | 1044 | F8 | HAT-P-7b | 1.776 | 1.363 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 | 85.7 | 2008 | [12] |
| GSC 02757-01152 | পেগাসাস | 22h 52m 10s | +35° 26′ 50″ | 10.17 | 750 | F | HAT-P-8b | 1.52 | 1.5 | 3.07632 | 0.0487 | 0 | 87.5 | 2008 | [13] |
| Tevel | অরিগা | 07h 20m 40s | +37° 08′ 26″ | 12.34 | 1560 | F | Alef | 0.78 | 1.4 | 3.92289 | 0.053 | 0 | 86.5 | 2008 | [14] |
| WASP-11/HAT-P-10 | পার্সিয়াস | 03h 09m 29s | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | K3V | WASP-11b/HAT-P-10b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 | [15] |
| GSC 03561-02092 | সিগনাস | 19h 50m 50s | +48° 04′ 51″ | 9.59 | 123.5 | K4 | HAT-P-11b | 0.081 | 0.422 | 4.8878162 | 0.053 | 0.198 | 88.5 | 2009 | [16] |
| Komondor | ক্যানিস ভেনাটিসি | 13h 57m 34s | +43° 29′ 37″ | 12.84 | 465 | K4 | Puli | 0.211 | 0.959 | 3.2130598 | 0.0384 | 0 | 89.0 | 2009 | [17] |
| GSC 3416-00543 | উর্সা মেজর | 08h 39m 31s | +47° 21′ 07″ | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13b | 0.851 | 1.28 | 2.9162595 | 0.0426 | 0.021 | 83.4 | 2009 | [4] |
| GSC 3416-00543 | উর্সা মেজর | 08h 39m 31s | +47° 21′ 07″ | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13c | >15.2 | 428.5 | 1.186 | 0.691 | 2009 | [4] | ||
| Franz | হারকিউলিস | 17h 20m 28s | +38° 14′ 32″ | 9.98 | 670 | F | Sissi | 1.386 | 1.468 | 4.6267669 | 0.0606 | 0.107 | 83.5 | 2010 | [18] |
| Berehynia | পার্সিয়াস | 04h 25m 33.65s | +39° 20′ 44.2″ | 12.16 | 190 | G5 | Tryzub | 1.946 | 1.072 | 10.863502 | 0.0964 | 0.19 | 89.1 | 2010 | [19] |
| GSC 2792-01700 | অ্যান্ড্রোমিডা | 00h 38m 17.56s | +42° 27′ 47.2″ | 10.8 | 235 | F8 | HAT-P-16b | 4.193 | 1.289 | 2.77596 | 0.0413 | 0.036 | 86.6 | 2010 | [20] |
| HAT-P-17 | সিগনাস | 21h 38m 09s | +30° 29′ 19″ | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17b | 0.53 | 1.01 | 10.338523 | 0.0882 | 0.346 | 89.2 | 2010 | [21] |
| HAT-P-17 | সিগনাস | 21h 38m 09s | +30° 29′ 19″ | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17c | 1.4 | 1797 | 2.75 | 0.1 | 2010 | [21] | ||
| HAT-P-18 | হারকিউলিস | 17h 05m 24s | +33° 00′ 45″ | 12.76 | 541 | K | HAT-P-18b | 0.197 | 0.995 | 5.508023 | 0.0559 | 0.084 | 88.8 | 2010 | [22] |
| HAT-P-19 | অ্যান্ড্রোমিডা | 00h 38m 04s | +34° 42′ 42″ | 12.9 | 701 | K | HAT-P-19b | 0.292 | 1.132 | 4.008778 | 0.0466 | 0.067 | 88.2 | 2010 | [22] |
| HAT-P-20 | জেমিনি | 07h 27m 40s | +24° 20′ 11″ | 11.34 | 228 | K7 | HAT-P-20b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 0.0361 | 0.015 | 86.8 | 2010 | [23] |
| Mazalaai | উর্সা মেজর | 11h 25m 06s | +41° 01′ 41″ | 11.46 | 228 | G3 | Bambaruush | 4.063 | 1.024 | 4.124461 | 0.0494 | 0.228 | 87.2 | 2010 | [23] |
| HAT-P-22 | উর্সা মেজর | 10h 22m 44s | +50° 07′ 42″ | 9.73 | 267 | G5 | HAT-P-22b | 2.147 | 1.08 | 3.21222 | 0.0414 | 0.016 | 86.9 | 2010 | [23] |
| Moriah | ডেলফিনাস | 20h 24m 30s | +16° 45′ 44″ | 11.94 | 1282 | G5 | Jebus | 2.09 | 1.368 | 1.212884 | 0.0232 | 0.106 | 85.1 | 2010 | [23] |
| HAT-P-24 | জেমিনি | 07h 15m 18s | +14° 15′ 44″ | 11.818 | 998 | F8 | HAT-P-24b | 0.681 | 1.243 | 3.3552464 | 0.0465 | 0.067 | 88.6 | 2010 | [24] |
| HAT-P-25 | এরিস | 03h 13m 45s | +25° 11′ 51″ | 13.19 | 969 | G5 | HAT-P-25b | 0.567 | 1.19 | 3.652836 | 0.0466 | 0.032 | 87.6 | 2010 | [25] |
| Guahayona | ভার্গো | 14h 12m 37.55s | +04° 03′ 36.13″ | 11.74 | 437 | K1 | Guataubá | 0.059 | 0.565 | 4.234516 | 0.0479 | 0.124 | 88.6 | 2010 | [26] |
| HAT-P-27 | ভার্গো | 14h 51m 04s | +05° 56′ 50″ | 12.21 | 665 | G8 | HAT-P-27b | 0.66 | 1.038 | 3.039586 | 0.0403 | 0.078 | 84.7 | 2011 | [27] |
| HAT-P-28 | অ্যান্ড্রোমিডা | 00h 52m 00s | +34° 43′ 42″ | 13.03 | 1288 | G3 | HAT-P-28b | 0.626 | 1.212 | 3.257215 | 0.0434 | 0.051 | 88 | 2011 | [28] |
| Muspelheim | পার্সিয়াস | 02h 12m 31s | +51° 46′ 44″ | 11.9 | 1050 | F8 | Surt | 0.778 | 1.107 | 5.72318 | 0.0667 | 0.095 | 87.1 | 2011 | [28] |
| HAT-P-30 | ড্রাকো | 08h 15m 48s | +05° 50′ 12″ | 10.42 | 629 | F | HAT-P-30b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 | [29] |
| HAT-P-31 | ক্যান্সার | 08h 06m 09s | +26° 25′ 36″ | 11.66 | 1155 | F/G | HAT-P-31b | 2.171 | 1.07 | 5.005425 | 0.055 | 0.245 | 87.1 | 2011 | [30] |
| HAT-P-32 | অ্যান্ড্রোমিডা | 02h 01m 10s | +46° 41′ 16″ | 11.29 | 1044 | F/G | HAT-P-32b | 0.941 | 2.037 | 2.150009 | 0.0344 | 0.163 | 88.7 | 2011 | [31] |
| HAT-P-33 | জেমিনি | 07h 32m 44s | +33° 50′ 06″ | 11.89 | 1367 | F | HAT-P-33b | 0.763 | 1.827 | 3.474474 | 0.0503 | 0.148 | 86.7 | 2011 | [31] |
| Sansuna | স্যাজিটা | 20h 12m 47s | +18° 06′ 18″ | 10.16 | 838 | F8 | Ġgantija | 3.328 | 1.107 | 5.452654 | 0.0677 | 0.441 | 87.1 | 2012 | [32] |
| HAT-P-35 | হাইড্রা | 08h 13m 00s | +04° 47′ 13″ | 12.46 | 1745 | F or G | HAT-P-35b | 1.054 | 1.332 | 3.646706 | 0.0498 | 0.025 | 87.3 | 2012 | [32] |
| Tuiren | ক্যানিস ভেনাটিসি | 12h 33m 03s | +44° 54′ 55″ | 12.26 | 1034 | F or G | Bran | 1.832 | 1.264 | 1.327347 | 0.0238 | 0.063 | 86 | 2012 | [32] |
| HAT-P-37 | ড্রাকো | 18h 57m 11s | +51° 16′ 09″ | 13.23 | 1341 | F or G | HAT-P-37b | 1.169 | 1.178 | 2.797436 | 0.0379 | 0.058 | 86.9 | 2012 | [32] |
| Horna | ট্রায়াঙ্গুলাম | 02h 21m 32s | +32° 14′ 47″ | 12.56 | 812 | G | Hiisi | 0.267 | 0.825 | 4.640382 | 0.0523 | 0.067 | 88.3 | 2012 | [33] |
| HAT-P-39 | জেমিনি | 07h 35m 02.0s | +17° 49′ 48″ | 11.42 | 812 | F | HAT-P-39b | 0.599 | 1.571 | 3.54387 | 0.0509 | - | 87 | 2012 | [34] |
| Taika | লাসার্টা | 22h 22m 03.0s | +45° 27′ 27″ | 11.7 | 1634 | F | Vytis | 0.615 | 1.73 | 4.45724 | 0.0608 | - | 88.3 | 2012 | [34] |
| HAT-P-41 | অ্যাকুইলা | 19h 49m 17.0s | +04° 40′ 21″ | 11.09 | 1014 | F | HAT-P-41b | 0.812 | 1.529 | 2.69405 | 0.0424 | - | 87.9 | 2012 | [34] |
| Lerna | হাইড্রা | 09h 01m 23.0s | +06° 05′ 50″ | 12.17 | 1458 | F or G | Iolaus | 0.975 | 1.277 | 4.64188 | 0.0575 | - | 85.9 | 2012 | [35] |
| HAT-P-43 | ক্যান্সার | 08h 35m 42.0s | +10° 12′ 24″ | 13.36 | 1771 | F or G | HAT-P-43b | 0.66 | 1.283 | 3.33269 | 0.0443 | - | 88.7 | 2012 | [35] |
| HAT-P-44 | ক্যাসিয়োপিয়া | 00h 56m 50.3s | +47° 00′ 52″ | 13.21 | 1220 | G/K | HAT-P-44b | 0.392 | 1.28 | 4.30122 | 0.0507 | 0.072 | 89 | 2013 | [36] |
| HAT-P-44 | ক্যাসিয়োপিয়া | 00h 56m 50.3s | +47° 00′ 52″ | 13.21 | 1220 | G/K | HAT-P-44c | 1.6 | - | 219.9 | 0.699 | - | - | 2013 | [36] |
| HAT-P-45 | সেটাস | 00h 33m 09.9s | -03° 22′ 51″ | 12.79 | 995 | F7 | HAT-P-45b | 0.892 | 1.426 | 3.12899 | 0.0452 | 0.049 | 87.8 | 2013 | [36] |
| HAT-P-46 | সেটাস | 00h 32m 07.1s | -02° 58′ 15″ | 11.94 | 965 | F9 | HAT-P-46b | 0.493 | 1.284 | 4.46313 | 0.0577 | 0.123 | 85.5 | 2013 | [36] |
| HAT-P-46 | সেটাস | 00h 32m 07.1s | -02° 58′ 15″ | 11.94 | 965 | F9 | HAT-P-46c | 2 | - | 77.7 | 0.387 | - | - | 2013 | [36] |
| HAT-P-47 | এরিস | 02h 33m 14.0s | +30° 21′ 38″ | 10.6 | 874 | F4 | HAT-P-47b | 0.206 | 1.313 | 4.732182 | 0.0615 | - | 84.8 | 2016 | [37] |
| HAT-P-48 | এরিস | 02h 57m 53.0s | +30° 37′ 33″ | 12.16 | 994 | G0 | HAT-P-48b | 0.168 | 1.131 | 4.40865 | 0.0543 | - | 86.8 | 2016 | [37] |
| HAT-P-49 | ভালপেকুলা | 20h 21m 45.928s | +26° 41′ 33.60″ | 10.3 | 1050 | F | HAT-P-49b | 1.73 | 1.41 | 2.6915 | 0.0438 | 0 | 86.2 | 2014 | [38] |
| HAT-P-50 | ক্যানিস মাইনর | 07h 52m 15.20s | 12° 08′ 21.9″ | 11.762 | 1620 | F8 | HAT-P-50b | 1.350 | 1.288 | 3.1220109 | 0.04530 | <0.115 | 83.65 | 2015 | [39] |
| HAT-P-51 | পিসেস | 01h 24m 15.66s | 32° 48′ 38.8″ | 13.440 | 1532 | G6 | HAT-P-51b | 0.309 | 1.293 | 4.2180278 | 0.05069 | <0.123 | 88.48 | 2015 | [39] |
| HAT-P-52 | এরিস | 02h 50m 53.20s | 29° 01′ 20.6″ | 14.068 | 1254 | K0 | HAT-P-52b | 0.818 | 1.009 | 2.7535953 | 0.03694 | <0.047 | 87.02 | 2015 | [39] |
| HAT-P-53 | অ্যান্ড্রোমিডা | 01h 27m 29.05s | 38° 58′ 05.3″ | 13.73 | 2346 | G0 | HAT-P-53b | 1.484 | 1.318 | 1.9616241 | 0.03159 | <0.134 | 86.2 | 2015 | [39] |
| HAT-P-54 | জেমিনি | 06h 39m 35.53s | 25° 28′ 57.1″ | 13.505 | 443 | Late K | HAT-P-54b | 0.760 | 0.944 | 3.7998 | 0.04117 | - | 87.04 | 2015 | [40] |
| HAT-P-55 | হারকিউলিস | 17h 37m 05.52s | 25° 43′ 52.2″ | 13.207 | 1565 | G2 | HAT-P-55b | 0.582 | 1.182 | 3.5852467 | 0.04604 | <0.139 | 87.70 | 2015 | [41] |
| HAT-P-56 | জেমিনি | 06h 43m 23.52s | 27° 15′ 8.2″ | 10.908 | 1012 | F | HAT-P-56b | 2.18 | 1.466 | 2.7908327 | 0.04230 | <0.246 | 82.13 | 2015 | [42] |
| HAT-P-57 | ওফিউকাস | 18h 18m 58.32s | 10° 35′ 50.3″ | 10.465 | 988 | A8 | HAT-P-57b | <1.85 | 1.413 | 2.4652950 | 0.0406 | - | 88.26 | 2015 | [43] |
| HAT-P-65 | ইকুলিআস | 21h 03m 37.44s | 11° 59′ 21.9″ | 13.145 | 2743 | G2 | HAT-P-65b | 0.527 | 1.89 | 2.6054552 | 0.03951 | <0.304 | 84.2 | 2016 | [44] |
| HAT-P-66 | উর্সা মেজর | 10h 02m 17.52s | 53° 57′ 3.1″ | 12.993 | 3025 | G0 | HAT-P-66b | 0.783 | 1.59 | 2.9720860 | 0.04363 | <0.090 | 86.2 | 2016 | [44] |
| HAT-P-67 | হারকিউলিস | 17h 06m 26.5611s | 44° 46′ 37.072″ | 10.069 | 1044 | F | HAT-P-67b | 0.34 | 2.085 | 4.81010 | 0.06505 | 0 | 88.8 | 2017 | [45] |
| HAT-P-69 | হাইড্রা | 08h 42m 01.353s | +03° 42′ 38.038″ | 9.8 | 1121 | A | HAT-P-69b | 3.58 | 1.676 | 4.7869491 | 0.06555 | 0 | 87.19 | 2019 | [46] |
| HAT-P-70 | অরিয়ন | 04h 58m 12.560s | +09° 59′ 52.726″ | 9.5 | 1073 | A | HAT-P-70b | <6.78 | 1.87 | 2.74432452 | 0.04739 | 0 | 96.50 | 2019 | [46] |
| WASP-194/HAT-P-71 | সিগনাস | 19h 41m 33.05s | +56° 13′ 04.1″ | 12.0 | 1555 | F6IV-V[47] | WASP-194b/HAT-P-71b | 1.174 | 1.381 | 3.183387 | 0.047 | 0 | 83.23 | 2021[47] | [48] |
দক্ষিণ
| নক্ষত্র | তারামণ্ডল | বিষুবাংশ | ক্রান্তি | আপাত মান |
দূরত্ব (আ.ব.) | বর্ণালী ধরন |
গ্রহ | ভর (MJ) |
ব্যাসার্ধ (RJ) |
কক্ষপথের পর্যায়কাল (দি.) |
অর্ধ-মুখ্য অক্ষ (AU) |
কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা |
নতি (°) |
আবিষ্কারের বছর |
তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
