3D अल्ट्रासाउंड (3D Ultrasound): Difference between revisions
Created page with "{{Infobox | title = 3D अल्ट्रासाउंड (3D Ultrasound) | image = 250px|गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड | caption = गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र | label1 = प्रकार | data1 = मेडिकल अल्ट्र..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{ | {| class="wikitable" style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; width:280px; font-size:90%; background:#f8f9fa; border:1px solid #a2a9b1; border-collapse:collapse;" | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%; background:#eaecf0; padding:5px;" | 3D अल्ट्रासाउंड (3D Ultrasound) | ||
|- | |||
| | | colspan="2" style="text-align:center; padding:5px;" | [[चित्र:3dultrasound 20 weeks.jpg|250px|गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड]]<br><small>गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र</small> | ||
| | |- | ||
| | ! style="text-align:left; background:#f0f0f0; padding:4px;" | प्रकार | ||
| | | style="padding:4px;" | मेडिकल अल्ट्रासाउंड (चिकित्सा इमेजिंग) | ||
| | |- | ||
| | ! style="text-align:left; background:#f0f0f0; padding:4px;" | मुख्य उपयोग | ||
| | | style="padding:4px;" | प्रसूति विज्ञान, कार्डियोलॉजी, शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन, संवहनी इमेजिंग, क्षेत्रीय संज्ञाहरण | ||
| | |- | ||
! style="text-align:left; background:#f0f0f0; padding:4px;" | संबंधित तकनीकें | |||
| style="padding:4px;" | 2D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड | |||
|- | |||
! style="text-align:left; background:#f0f0f0; padding:4px;" | जोखिम | |||
| style="padding:4px;" | न्यूनतम (FDA दिशानिर्देशों के तहत सुरक्षित) | |||
|} | |||
'''3D अल्ट्रासाउंड''' (3D Ultrasound) एक उन्नत | '''3D अल्ट्रासाउंड''' (3D Ultrasound) एक उन्नत मेडिकल अल्ट्रासाउंड तकनीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति की जांच करने, हृदय की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने, और मलाशय तथा तंत्रिका संबंधी रोगों के निदान के लिए किया जाता है। मानक 2D अल्ट्रासाउंड के विपरीत, 3D अल्ट्रासाउंड त्रि-आयामी (three-dimensional) चित्र प्रदान करता है। जब इस त्रि-आयामी डेटा में समय (time) का आयाम भी जोड़ दिया जाता है, तो इसे '4D अल्ट्रासाउंड' कहा जाता है। | ||
इस तकनीक से प्राप्त विस्तृत डेटा का उपयोग प्रसूति विज्ञान (Obstetrics), हृदय विज्ञान (Cardiology), शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical guidance), संवहनी इमेजिंग (Vascular imaging), और क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional anesthesia) जैसी कई महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। | इस तकनीक से प्राप्त विस्तृत डेटा का उपयोग प्रसूति विज्ञान (Obstetrics), हृदय विज्ञान (Cardiology), शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical guidance), संवहनी इमेजिंग (Vascular imaging), और क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional anesthesia) जैसी कई महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। | ||
| Line 21: | Line 26: | ||
=== प्रसूति विज्ञान (Obstetrics) === | === प्रसूति विज्ञान (Obstetrics) === | ||
[[चित्र:3D sonogram of fetal spine.tif|200px|thumb|left|गर्भ में भ्रूण की रीढ़ की हड्डी का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र]] | [[चित्र:3D sonogram of fetal spine.tif|200px|thumb|left|गर्भ में भ्रूण की रीढ़ की हड्डी का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र]] | ||
गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण की जांच करना एक जटिल प्रक्रिया है। सटीक चित्र प्राप्त करने के लिए अक्सर गर्भवती महिला को अपनी सांस रोककर रखनी पड़ती है, जो कि कठिन और कभी-कभी जोखिम भरा हो सकता है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से भ्रूण की गतिविधियों को एक सेकंड से भी कम समय में कैप्चर किया जा सकता है, जिससे त्वरित नैदानिक कार्रवाई संभव होती है। | गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण की जांच करना एक जटिल प्रक्रिया है। सटीक चित्र प्राप्त करने के लिए अक्सर गर्भवती महिला को अपनी सांस रोककर रखनी पड़ती है, जो कि कठिन और कभी-कभी जोखिम भरा हो सकता है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से भ्रूण की गतिविधियों को एक सेकंड से भी कम समय में कैप्चर किया जा सकता है, जिससे त्वरित नैदानिक कार्रवाई संभव होती है। | ||
इस तकनीक से भ्रूण की स्थिति और स्थान के साथ-साथ उसमें मौजूद असामान्यताओं (जैसे कि तरल पदार्थ का संचय या रीढ़ की हड्डी का वक्रता/टेढ़ापन) का भी सटीक पता लगाया जा सकता है।<ref> | इस तकनीक से भ्रूण की स्थिति और स्थान के साथ-साथ उसमें मौजूद असामान्यताओं (जैसे कि तरल पदार्थ का संचय या रीढ़ की हड्डी का वक्रता/टेढ़ापन) का भी सटीक पता लगाया जा सकता है।<ref>Baba, Kazunori, Takashi Okai, Shiro Kozuma, and Yuji Taketani. "Fetal Abnormalities: Evaluation with Real-time Processed Three-dimensional US—Preliminary Report." ''Radiology'', vol. 211, no. 2, 1999, pp. 441–446. doi:[https://doi.org/10.1148/radiology.211.2.r99mr02441 10.1148/radiology.211.2.r99mr02441]. PMID: 10228526.</ref> इसके अलावा, 3D अल्ट्रासाउंड का उपयोग भ्रूण के दिल की धड़कन और हृदय की संरचना की गहन जांच के लिए भी किया जाता है।<ref>Acar, Philippe, et al. "Real-time three-dimensional fetal echocardiography using a new transabdominal xMATRIX array transducer." ''Archives of Cardiovascular Diseases'', vol. 107, no. 1, 2014, pp. 4–9. doi:[https://doi.org/10.1016/j.acvd.2013.10.003 10.1016/j.acvd.2013.10.003]. PMID: 24364911.</ref> | ||
=== हृदय विज्ञान (Cardiology) === | === हृदय विज्ञान (Cardiology) === | ||
हृदय से संबंधित बीमारियों के निदान में 3D अल्ट्रासाउंड एक क्रांतिकारी उपकरण है। किसी व्यक्ति के हृदय की वास्तविक समय (real-time) स्थिति का त्रि-आयामी चित्रण और विश्लेषण करने की इस प्रक्रिया को 3D इकोकार्डियोग्राफी (Echocardiography) कहा जाता है।<ref> | हृदय से संबंधित बीमारियों के निदान में 3D अल्ट्रासाउंड एक क्रांतिकारी उपकरण है। किसी व्यक्ति के हृदय की वास्तविक समय (real-time) स्थिति का त्रि-आयामी चित्रण और विश्लेषण करने की इस प्रक्रिया को 3D इकोकार्डियोग्राफी (Echocardiography) कहा जाता है।<ref>Huang, Qinghua, and Zeng Zhaozheng. "A Review on Real-Time 3D Ultrasound Imaging Technology." ''BioMed Research International'', vol. 2017, 2017, pp. 1–20. doi:[https://doi.org/10.1155/2017/6027029 10.1155/2017/6027029]. PMID: 28459067.</ref> | ||
इस प्रक्रिया को अन्य तकनीकों के साथ एकीकृत करके कार्डियक चैम्बर वॉल्यूम (हृदय कक्ष के आयतन) का मात्रात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है।<ref> | इस प्रक्रिया को अन्य तकनीकों के साथ एकीकृत करके कार्डियक चैम्बर वॉल्यूम (हृदय कक्ष के आयतन) का मात्रात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है।<ref>Pedrosa, J., D. Barbosa, N. Almeida, O. Bernard, J. Bosch, and J. D'hooge. "Cardiac Chamber Volumetric Assessment Using 3D Ultrasound – A Review." ''Current Pharmaceutical Design'', vol. 22, no. 1, 2016, pp. 105–121. PMID: 26548305.</ref> यह रक्तचाप, रक्त प्रवाह, और हृदय के संकुचन एवं विस्तार (सिस्टोल और डायस्टोल) का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके माध्यम से चिकित्सक हृदय की तंत्रिका प्रणाली से जुड़ी जटिल समस्याओं की पहचान भी कर सकते हैं।<ref>Picano, E., and P. A. Pellikka. "Stress echo applications beyond coronary artery disease." ''European Heart Journal'', vol. 35, no. 16, 2013, pp. 1033–1040. doi:[https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht350 10.1093/eurheartj/eht350]. PMID: 24126880.</ref> | ||
=== शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical Guidance) === | === शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical Guidance) === | ||
सर्जरी के दौरान, पारंपरिक 2D अल्ट्रासाउंड अंगों और ऊतकों के सटीक त्रि-आयामी स्थान को दिखाने में असमर्थ होता है। 3D अल्ट्रासाउंड इस सीमा को पार करता है और शल्य चिकित्सकों को अधिक प्रभावी स्कैनिंग और विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।<ref> | सर्जरी के दौरान, पारंपरिक 2D अल्ट्रासाउंड अंगों और ऊतकों के सटीक त्रि-आयामी स्थान को दिखाने में असमर्थ होता है। 3D अल्ट्रासाउंड इस सीमा को पार करता है और शल्य चिकित्सकों को अधिक प्रभावी स्कैनिंग और विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।<ref>Yan, P. "SU-F-T-41: 3D MTP-TRUS for Prostate Implant." ''Medical Physics'', vol. 43, no. 6Part13, 2016, pp. 3470–3471. doi:[https://doi.org/10.1118/1.4956176 10.1118/1.4956176].</ref> | ||
इसके मार्गदर्शन में कैंसर की गांठों को हटाना, अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) और बायोप्सी जैसी सर्जरी अधिक सुरक्षित और आसान हो जाती हैं।<ref> | इसके मार्गदर्शन में कैंसर की गांठों को हटाना, अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) और बायोप्सी जैसी सर्जरी अधिक सुरक्षित और आसान हो जाती हैं।<ref>Ding, Mingyue, H. Nicole Cardinal, and Aaron Fenster. "Automatic needle segmentation in three-dimensional ultrasound images using two orthogonal two-dimensional image projections." ''Medical Physics'', vol. 30, no. 2, 2003, pp. 222–234. doi:[https://doi.org/10.1118/1.1538231 10.1118/1.1538231]. PMID: 12607840.</ref> चूंकि इसमें प्रत्येक ऊतक और ग्रंथि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए मस्तिष्क या ट्यूमर की जटिल सर्जरी में इसका बहुत महत्व है।<ref>"Intraoperative Ultrasound-Guided Resection of Gliomas." ''World Neurosurgery'', vol. 92, 2016, pp. 255–263. doi:[https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.05.007 10.1016/j.wneu.2016.05.007]. PMID: 27178235.</ref> | ||
=== संवहनी इमेजिंग (Vascular Imaging) === | === संवहनी इमेजिंग (Vascular Imaging) === | ||
रक्त वाहिकाओं और धमनियों की गति को ट्रैक करना एक जटिल कार्य है, लेकिन यह कई चिकित्सा उपचारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से रक्त कोशिकाओं, नसों और धमनियों की गतिशीलता को अत्यधिक सटीकता के साथ मॉनिटर किया जा सकता है।<ref> | रक्त वाहिकाओं और धमनियों की गति को ट्रैक करना एक जटिल कार्य है, लेकिन यह कई चिकित्सा उपचारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से रक्त कोशिकाओं, नसों और धमनियों की गतिशीलता को अत्यधिक सटीकता के साथ मॉनिटर किया जा सकता है।<ref>Jin, Chang-Joo, Kevin-Ho Nam, and Dong-Guk Paeng. "The spatiotemporal variation of rat carotid artery bifurcation by ultrasound imaging." ''2014 IEEE International Ultrasonics Symposium'', 2014, pp. 1900–1903. doi:[https://doi.org/10.1109/ULTSYM.2014.0472 10.1109/ULTSYM.2014.0472].</ref> यह तकनीक धमनियों के व्यास को मापने और उनकी परतों के भीतर की असामान्यताओं का पता लगाने में बहुत प्रभावी है।<ref>"Standardized 2D ultrasound versus 3D/4D ultrasound and image fusion for measurement of aortic aneurysm diameter in follow up with EVAR." ''Clinical Hemorheology and Microcirculation'', vol. 62, no. 3, 2016, pp. 249–260. doi:[https://doi.org/10.3233/CH-152012 10.3233/CH-152012]. PMID: 26484714.</ref> | ||
=== क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional Anesthesia) === | === क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional Anesthesia) === | ||
सर्जरी के दौरान या दर्द निवारण के लिए त्वचा के नीचे नसों में एनेस्थीसिया (सुन्न करने की दवा) देने की प्रक्रिया 3D अल्ट्रासाउंड से बहुत सुरक्षित हो गई है। यह मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं की स्पष्ट छवि प्रदान करता है, जिससे सुई को सटीक स्थान पर निर्देशित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से कंधे, घुटने और टखने की ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत उपयोगी है, जहां विशिष्ट नसों (Peripheral nerves) को लक्षित करके ब्लॉक किया जाता है।<ref> | सर्जरी के दौरान या दर्द निवारण के लिए त्वचा के नीचे नसों में एनेस्थीसिया (सुन्न करने की दवा) देने की प्रक्रिया 3D अल्ट्रासाउंड से बहुत सुरक्षित हो गई है। यह मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं की स्पष्ट छवि प्रदान करता है, जिससे सुई को सटीक स्थान पर निर्देशित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से कंधे, घुटने और टखने की ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत उपयोगी है, जहां विशिष्ट नसों (Peripheral nerves) को लक्षित करके ब्लॉक किया जाता है।<ref>"Real-Time 3D Ultrasound Speeds Patient Recovery." [http://www.newswise.com/articles/view/531514/ Mayo Clinic Press Release], July 13, 2007.</ref><ref>Feinglass, Neil G., Steven R. Clendenen, Klaus D. Torp, Ardoris Wang, Ramon Castello, and Roy A. Greengrass. "Real-Time Three-Dimensional Ultrasound for Continuous Popliteal Blockade." ''Anesthesia & Analgesia'', vol. 105, no. 1, 2007, pp. 272–274. doi:[https://doi.org/10.1213/01.ane.0000265439.02497.a7 10.1213/01.ane.0000265439.02497.a7]. PMID: 17578987.</ref> | ||
== जोखिम और नुकसान == | == जोखिम और नुकसान == | ||
सामान्यतः 3D अल्ट्रासाउंड को एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। इसमें रेडिएशन (जैसे एक्स-रे) का उपयोग नहीं होता है। हालाँकि, अन्य प्रकार के | सामान्यतः 3D अल्ट्रासाउंड को एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। इसमें रेडिएशन (जैसे एक्स-रे) का उपयोग नहीं होता है। हालाँकि, अन्य प्रकार के मेडिकल अल्ट्रासाउंड की तरह ही इसमें भी ध्वनि तरंगों के लगातार उपयोग से ऊतकों (tissues) का हल्का गर्म होना (Thermal effect) एक संभावित परिदृश्य है। | ||
अमेरिका के ''फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन'' (FDA) ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'थर्मल इंडेक्स' (Thermal Index) और 'मैकेनिकल इंडेक्स' (Mechanical Index) नामक दो मानक तय किए हैं। चिकित्सा उपकरणों को इन सीमाओं के भीतर ही संचालित किया जाना चाहिए। बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के या निर्धारित सीमा से अधिक समय तक इसका उपयोग करना मरीज और भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई देशों में इसे नियमों के विरुद्ध माना जाता है।<ref> | अमेरिका के ''फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन'' (FDA) ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'थर्मल इंडेक्स' (Thermal Index) और 'मैकेनिकल इंडेक्स' (Mechanical Index) नामक दो मानक तय किए हैं। चिकित्सा उपकरणों को इन सीमाओं के भीतर ही संचालित किया जाना चाहिए। बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के या निर्धारित सीमा से अधिक समय तक इसका उपयोग करना मरीज और भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई देशों में इसे नियमों के विरुद्ध माना जाता है।<ref>Center for Devices and Radiological Health. [https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm115357.htm#benefitsrisks "Medical Imaging - Ultrasound Imaging"], FDA.</ref> | ||
== संदर्भ == | == संदर्भ == | ||
<references /> | |||
[[ | [[Category:अल्ट्रासाउंड]] | ||
[[ | [[Category:चिकित्सा विज्ञान]] | ||
[[ | [[Category:SciWiki Physics]] | ||
Latest revision as of 13:53, 27 August 2026
| 3D अल्ट्रासाउंड (3D Ultrasound) | |
|---|---|
| 250px|गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड गर्भ में 20 सप्ताह के भ्रूण का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र | |
| प्रकार | मेडिकल अल्ट्रासाउंड (चिकित्सा इमेजिंग) |
| मुख्य उपयोग | प्रसूति विज्ञान, कार्डियोलॉजी, शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन, संवहनी इमेजिंग, क्षेत्रीय संज्ञाहरण |
| संबंधित तकनीकें | 2D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड |
| जोखिम | न्यूनतम (FDA दिशानिर्देशों के तहत सुरक्षित) |
3D अल्ट्रासाउंड (3D Ultrasound) एक उन्नत मेडिकल अल्ट्रासाउंड तकनीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति की जांच करने, हृदय की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने, और मलाशय तथा तंत्रिका संबंधी रोगों के निदान के लिए किया जाता है। मानक 2D अल्ट्रासाउंड के विपरीत, 3D अल्ट्रासाउंड त्रि-आयामी (three-dimensional) चित्र प्रदान करता है। जब इस त्रि-आयामी डेटा में समय (time) का आयाम भी जोड़ दिया जाता है, तो इसे '4D अल्ट्रासाउंड' कहा जाता है।
इस तकनीक से प्राप्त विस्तृत डेटा का उपयोग प्रसूति विज्ञान (Obstetrics), हृदय विज्ञान (Cardiology), शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical guidance), संवहनी इमेजिंग (Vascular imaging), और क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional anesthesia) जैसी कई महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
उपयोग
प्रसूति विज्ञान (Obstetrics)
200px|thumb|left|गर्भ में भ्रूण की रीढ़ की हड्डी का 3D अल्ट्रासाउंड चित्र गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण की जांच करना एक जटिल प्रक्रिया है। सटीक चित्र प्राप्त करने के लिए अक्सर गर्भवती महिला को अपनी सांस रोककर रखनी पड़ती है, जो कि कठिन और कभी-कभी जोखिम भरा हो सकता है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से भ्रूण की गतिविधियों को एक सेकंड से भी कम समय में कैप्चर किया जा सकता है, जिससे त्वरित नैदानिक कार्रवाई संभव होती है।
इस तकनीक से भ्रूण की स्थिति और स्थान के साथ-साथ उसमें मौजूद असामान्यताओं (जैसे कि तरल पदार्थ का संचय या रीढ़ की हड्डी का वक्रता/टेढ़ापन) का भी सटीक पता लगाया जा सकता है।[1] इसके अलावा, 3D अल्ट्रासाउंड का उपयोग भ्रूण के दिल की धड़कन और हृदय की संरचना की गहन जांच के लिए भी किया जाता है।[2]
हृदय विज्ञान (Cardiology)
हृदय से संबंधित बीमारियों के निदान में 3D अल्ट्रासाउंड एक क्रांतिकारी उपकरण है। किसी व्यक्ति के हृदय की वास्तविक समय (real-time) स्थिति का त्रि-आयामी चित्रण और विश्लेषण करने की इस प्रक्रिया को 3D इकोकार्डियोग्राफी (Echocardiography) कहा जाता है।[3]
इस प्रक्रिया को अन्य तकनीकों के साथ एकीकृत करके कार्डियक चैम्बर वॉल्यूम (हृदय कक्ष के आयतन) का मात्रात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है।[4] यह रक्तचाप, रक्त प्रवाह, और हृदय के संकुचन एवं विस्तार (सिस्टोल और डायस्टोल) का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके माध्यम से चिकित्सक हृदय की तंत्रिका प्रणाली से जुड़ी जटिल समस्याओं की पहचान भी कर सकते हैं।[5]
शल्य चिकित्सा मार्गदर्शन (Surgical Guidance)
सर्जरी के दौरान, पारंपरिक 2D अल्ट्रासाउंड अंगों और ऊतकों के सटीक त्रि-आयामी स्थान को दिखाने में असमर्थ होता है। 3D अल्ट्रासाउंड इस सीमा को पार करता है और शल्य चिकित्सकों को अधिक प्रभावी स्कैनिंग और विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।[6]
इसके मार्गदर्शन में कैंसर की गांठों को हटाना, अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) और बायोप्सी जैसी सर्जरी अधिक सुरक्षित और आसान हो जाती हैं।[7] चूंकि इसमें प्रत्येक ऊतक और ग्रंथि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए मस्तिष्क या ट्यूमर की जटिल सर्जरी में इसका बहुत महत्व है।[8]
संवहनी इमेजिंग (Vascular Imaging)
रक्त वाहिकाओं और धमनियों की गति को ट्रैक करना एक जटिल कार्य है, लेकिन यह कई चिकित्सा उपचारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3D अल्ट्रासाउंड के उपयोग से रक्त कोशिकाओं, नसों और धमनियों की गतिशीलता को अत्यधिक सटीकता के साथ मॉनिटर किया जा सकता है।[9] यह तकनीक धमनियों के व्यास को मापने और उनकी परतों के भीतर की असामान्यताओं का पता लगाने में बहुत प्रभावी है।[10]
क्षेत्रीय संज्ञाहरण (Regional Anesthesia)
सर्जरी के दौरान या दर्द निवारण के लिए त्वचा के नीचे नसों में एनेस्थीसिया (सुन्न करने की दवा) देने की प्रक्रिया 3D अल्ट्रासाउंड से बहुत सुरक्षित हो गई है। यह मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं की स्पष्ट छवि प्रदान करता है, जिससे सुई को सटीक स्थान पर निर्देशित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से कंधे, घुटने और टखने की ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत उपयोगी है, जहां विशिष्ट नसों (Peripheral nerves) को लक्षित करके ब्लॉक किया जाता है।[11][12]
जोखिम और नुकसान
सामान्यतः 3D अल्ट्रासाउंड को एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है। इसमें रेडिएशन (जैसे एक्स-रे) का उपयोग नहीं होता है। हालाँकि, अन्य प्रकार के मेडिकल अल्ट्रासाउंड की तरह ही इसमें भी ध्वनि तरंगों के लगातार उपयोग से ऊतकों (tissues) का हल्का गर्म होना (Thermal effect) एक संभावित परिदृश्य है।
अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'थर्मल इंडेक्स' (Thermal Index) और 'मैकेनिकल इंडेक्स' (Mechanical Index) नामक दो मानक तय किए हैं। चिकित्सा उपकरणों को इन सीमाओं के भीतर ही संचालित किया जाना चाहिए। बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के या निर्धारित सीमा से अधिक समय तक इसका उपयोग करना मरीज और भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई देशों में इसे नियमों के विरुद्ध माना जाता है।[13]
संदर्भ
- ↑ Baba, Kazunori, Takashi Okai, Shiro Kozuma, and Yuji Taketani. "Fetal Abnormalities: Evaluation with Real-time Processed Three-dimensional US—Preliminary Report." Radiology, vol. 211, no. 2, 1999, pp. 441–446. doi:10.1148/radiology.211.2.r99mr02441. PMID: 10228526.
- ↑ Acar, Philippe, et al. "Real-time three-dimensional fetal echocardiography using a new transabdominal xMATRIX array transducer." Archives of Cardiovascular Diseases, vol. 107, no. 1, 2014, pp. 4–9. doi:10.1016/j.acvd.2013.10.003. PMID: 24364911.
- ↑ Huang, Qinghua, and Zeng Zhaozheng. "A Review on Real-Time 3D Ultrasound Imaging Technology." BioMed Research International, vol. 2017, 2017, pp. 1–20. doi:10.1155/2017/6027029. PMID: 28459067.
- ↑ Pedrosa, J., D. Barbosa, N. Almeida, O. Bernard, J. Bosch, and J. D'hooge. "Cardiac Chamber Volumetric Assessment Using 3D Ultrasound – A Review." Current Pharmaceutical Design, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 105–121. PMID: 26548305.
- ↑ Picano, E., and P. A. Pellikka. "Stress echo applications beyond coronary artery disease." European Heart Journal, vol. 35, no. 16, 2013, pp. 1033–1040. doi:10.1093/eurheartj/eht350. PMID: 24126880.
- ↑ Yan, P. "SU-F-T-41: 3D MTP-TRUS for Prostate Implant." Medical Physics, vol. 43, no. 6Part13, 2016, pp. 3470–3471. doi:10.1118/1.4956176.
- ↑ Ding, Mingyue, H. Nicole Cardinal, and Aaron Fenster. "Automatic needle segmentation in three-dimensional ultrasound images using two orthogonal two-dimensional image projections." Medical Physics, vol. 30, no. 2, 2003, pp. 222–234. doi:10.1118/1.1538231. PMID: 12607840.
- ↑ "Intraoperative Ultrasound-Guided Resection of Gliomas." World Neurosurgery, vol. 92, 2016, pp. 255–263. doi:10.1016/j.wneu.2016.05.007. PMID: 27178235.
- ↑ Jin, Chang-Joo, Kevin-Ho Nam, and Dong-Guk Paeng. "The spatiotemporal variation of rat carotid artery bifurcation by ultrasound imaging." 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium, 2014, pp. 1900–1903. doi:10.1109/ULTSYM.2014.0472.
- ↑ "Standardized 2D ultrasound versus 3D/4D ultrasound and image fusion for measurement of aortic aneurysm diameter in follow up with EVAR." Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol. 62, no. 3, 2016, pp. 249–260. doi:10.3233/CH-152012. PMID: 26484714.
- ↑ "Real-Time 3D Ultrasound Speeds Patient Recovery." Mayo Clinic Press Release, July 13, 2007.
- ↑ Feinglass, Neil G., Steven R. Clendenen, Klaus D. Torp, Ardoris Wang, Ramon Castello, and Roy A. Greengrass. "Real-Time Three-Dimensional Ultrasound for Continuous Popliteal Blockade." Anesthesia & Analgesia, vol. 105, no. 1, 2007, pp. 272–274. doi:10.1213/01.ane.0000265439.02497.a7. PMID: 17578987.
- ↑ Center for Devices and Radiological Health. "Medical Imaging - Ultrasound Imaging", FDA.
